自動(dòng)測(cè)量
在軟支撐擺架上做高速測(cè)量模擬實(shí)際運(yùn)行
通過(guò)焊接或鉆孔校正不平衡量
高端測(cè)量系統(tǒng)CAB 950
經(jīng)驗(yàn)證的傳動(dòng)軸故障和噪音防護(hù)外殼
技術(shù)參數(shù) | RBRQ200x | |
測(cè)量單元 | CAB 950 | |
半自動(dòng)功能操作 | ? | |
半自動(dòng)焊接系統(tǒng) | ? | |
動(dòng)力夾緊裝置 | ? | |
傳動(dòng)軸 | ||
最大法蘭直徑 | [mm] | 225 |
管經(jīng) | [mm] | 40 - 140 |
長(zhǎng)度 | [mm] | 400 - 3000 (4000) |
設(shè)備參數(shù) | ||
寬度 A 4) | [mm] | 6100 |
深度 B 4) | [mm] | 2500 |
高度 C 4) | [mm] | 1650 |
床身長(zhǎng)度 | [mm] | 5000 |
主軸速度,無(wú)級(jí)變速 1) | [min -1] | 2000 - 6000 |
載重量 2) | [kg] | 4 - 40 |
測(cè)量不確定性 3) | [gmm] | 5 - 10 |
節(jié)拍時(shí)間 5) | [s] | 80 - 110 |
產(chǎn)量 | [pc/h] | 30 - 40 |
氣壓 | [bar] | 5,5 |
大約空氣消耗 | [m3/h] | 6,5 |
功耗 | [kVA] | 80 |
1) 取決于主軸負(fù)載和適配器 |